具有阻力预调功能的散热器恒温阀 RA-N
预设定可在 1- 7 级之间选择。在 N 位时,阀门是全开的。若系统由于污物问题必须冲洗时,该设定可用作冲洗位置。
预设定不可放在 1-7 以外以及 N 位以外的其他位置。
安装恒温阀头后,预设定是隐蔽的,可避免无意中
1出厂设置的改动。2预设定区。 3参考点。
型号 | 形式 | 连接 | 最大工作压 力。 | 最大压差 1。 | 试验压力 | 最高工作温 度 | 产品编号 | |||||||||||||||||
入口 | 出口 | |||||||||||||||||||||||
Rp | R | bar | bar | bar | ˚C | |||||||||||||||||||
RA-N 15 | 角形 | 1/2 | 1/2 | 10 | 0.6 | 16 | 120 | 013G3963 | ||||||||||||||||
直形 | 1/2 | 1/2 | 10 | 0.6 | 16 | 120 | 013G3964 | |||||||||||||||||
RA-N 20 | 角形 | 3/4 | 3/4 | 10 | 0.6 | 16 | 120 | 013G0015 | ||||||||||||||||
直形 | 3/4 | 3/4 | 10 | 0.6 | 16 | 120 | 013G3966 | |||||||||||||||||
RA-N 25 | 角形 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | 16 | 120 | 013G0037 | ||||||||||||||||
直形 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | 16 | 120 | 013G0038 |
与 RTW 系列恒温阀头配套时的 kv-Ω
型号 | 形式 | 预设定 | ||||||||||||||||||||||
kv-最大 2)(m³/h at Δp = 1 bar) | kvs | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | N | ||||||||||||||||
RA-N 15 | 角形 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | ||||||||||||||
直形 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | |||||||||||||||
RA-N 20 | 角形 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.51 | 0.71 | 1.40 | ||||||||||||||
直形 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.73 | 1.42 | |||||||||||||||
RA-N 25 | 角形 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.51 | 0.71 | 1.40 | ||||||||||||||
直形 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.51 | 0.71 | 1.40 |
与 RA 2000 传感器配套时的数据和 k v-值
型号 | 形式 | 预设定 | ||||||||||||||||||||||
kv-最大 2)(m³/h at Δp = 1 bar) | kvs | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | N | ||||||||||||||||
RA-N 15 | 角形 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||||||
直形 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.75 | 1.00 | |||||||||||||||
RA-N 20 | 角形 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.73 | 1.04 | 1.40 | ||||||||||||||
直形 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 0.68 | 0.83 | 1.14 | 1.42 | |||||||||||||||
RA-N 25 | 角形 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.73 | 1.04 | 1.40 | ||||||||||||||
直形 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.73 | 1.04 | 1.40 |
工作压力=静压+动压。最大压差为阀门能够实现正常工作的最大值。系统中任何设备在过高压降下都有可能出现噪音。为保证静音运行,阀体压降不应超过 30 至 35 KPa。可使用丹佛 斯 ASV-PV 型自动压差控制阀来限制压差。
kv-值表示阀门两边压降 (∆p) 为 1 bar 时经过阀门的流量 (Q, m3/h) ; kV = Q . 在 N 位 √∆p
时的 kv 值是根据欧洲标准 EN 215 ,XP=2K 规定的,即阀门会在室温高出设定值 2°C 时关 闭。在低的预调值 1 时,XP-值降至 0.5K。kvs-值表明阀门全开(在 N 位)状态下的最大流通能力
具有阻力预调功能的散热器恒温阀 RA-N
产品 | 产品编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀杆密封件,10 件。 | 013G0290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄铜关断手轮 (仅用于临时替代恒温阀头) |
013G3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统运行时拆装阀芯的工具 | 013G3085 |
热负荷: 散热器设计温降:
0.7 kW
散热器流量:
20°C
阀门两端压降:
Q = 0.70.03 m3/h = 30 l/h
阀门预设定值
具有阻力预调功能的散热器恒温阀 RA-N
阀杆密封件(可在系统运行时带水带压进 行更换)
O 形圈
阀杆
密封件
弹簧
阻力预调装置
阀体
减噪器